Cable de potencia de superficie
Cable de potencia de baja y media tensión para instalaciones de superficie, por metro.
Filtros
| Producto | Sección del conductor | Conductores | Material del conductor | Tensión | Armadura | Aislación | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductores de potencia de aluminio | 350 kcmil | 1 | Al 8000 series | - | - | PE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Conductores de potencia de aluminio | 4/0 AWG | - | Al (Arvidal) | - | Desnudo | None (bare) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Conductores de potencia de aluminio | #2 AWG | 3 | Al | - | - | - | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Cable de potencia armado e interlocked · 600 V | 3x2/0 AWG + 1x#2 AWG ground | 3 | Cu | - | Armadura enclavada (interlocked) | XLPE 90 °C | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Cable de potencia armado e interlocked · 600 V | - | - | - | - | Armadura enclavada (interlocked) | - | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Cable de potencia armado e interlocked · 600 V | 3x2/0 AWG + 1x#2 AWG ground | 3 | Cu | 600 V | Armadura enclavada (interlocked) | XLPE 90 °C / PVC | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Cable de potencia armado e interlocked · 600 V | 350 kcmil | 3 | Al 8000 series | 600 V | Armado | XLPE 90 °C or PVC 105 °C | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Cable de potencia armado e interlocked · 600 V | - | 3 | - | - | Armadura enclavada (interlocked) | - | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Cable de potencia armado e interlocked · 600 V | 1/0 AWG | 3 | - | 600 V | Armado | - | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar |
Página 1 de 1 · 9 líneas catalogadas
