ESP cable
Filters
| Product | Conductor size | Conductors | Conductor type | Insulation | Barrier | Armour | Voltage | Construction | Temperature rating | Capillary tube | Origin | Stock | Price | Buying | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP Cable · Flat | #4 AWG | 3 | Solid | EPDM | Lead | Galvanized steel | 5 kV | Flat | 450 °F | No | India | In stock | Sign in to see price | Add | |
| ESP Cable · Flat | #4 AWG | 3 | Solid | EPDM | Lead | Galvanized steel | 5 kV | Flat | 450 °F | Yes | India | In stock | Sign in to see price | Add | |
| ESP Cable · Flat | #2 AWG | 3 | Solid | EPDM | Lead | Galvanized steel | 5 kV | Flat | 450 °F | Yes | India | In stock | Sign in to see price | Add | |
| ESP Cable · Flat | #2 AWG | 3 | Solid | EPDM | Lead | Galvanized steel | 5 kV | Flat | 450 °F | No | India | In stock | Sign in to see price | Add | |
| ESP Cable · Flat | #6 AWG | 3 | Solid | EPDM | Lead | Galvanized steel | 5 kV | Flat | 450 °F | Yes | India | In stock | Sign in to see price | Add |
Page 1 of 1 · 5 line items
