Barras pulidas y grapas
Barras pulidas y grapas de barra pulida para pozos con bombeo mecánico y BCP.
Filtros
| Producto | Componente | Diámetro de vástago pulido | Diámetro del pin | Longitud | Material | Tipo de grapa | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barras pulidas | Polished rod | 1-1/2 in | 1 in | 36 ft | - | - | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Barras pulidas | Polished rod | 1-1/2 in | 1-1/8 in | 36 ft | 4142 | - | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Barras pulidas | Polished rod | 1-1/2 in | 1 in | 42 ft | 4140 | - | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Grapas de barra pulida | Rod clamp | 1-1/2 in | - | - | - | 6-bolt | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Grapas de barra pulida | Rod clamp | 1-1/2 in | - | - | - | Triple grip | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar |
Página 1 de 1 · 5 líneas catalogadas
