Anclas de torque
Anclas de torque y de tubería para pozos con BCP y bombeo mecánico, por conexión de tubería y diámetro de revestidor.
Filtros
| Producto | Tipo de ancla | Conexión de tubería | Diámetro de revestidor | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anclas de torque | Antitorque | 4-1/2 in | 7 in | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Anclas de torque | Dynamic, 4 lobe | 4-1/2 in EUE 8rd | 9-5/8 in | China | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Anclas de torque | Antitorque | 4-1/2 in | 9-5/8 in | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Anclas de torque | Antitorque | 5-1/2 in | 9-5/8 in | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Anclas de torque | Tubing anchor | 2-7/8 in EUE 8rd | 5-1/2 in | China | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Anclas de torque | Antitorque | 5-1/2 in LTC, pin x box | 9-5/8 in | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Anclas de torque | Dynamic (DTA) | 2-7/8 in EUE | 5-1/2 in | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Anclas de torque | Repair kit (DTA) | 2-7/8 in | 5-1/2 in | China | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar |
Página 1 de 1 · 8 líneas catalogadas
