Separadores de gas
Separadores de gas de fondo para sartas BES y BCP.
Filtros
| Producto | Diámetro exterior de carcasa | Conexión | Tipo de separador | Diámetro mínimo de revestidor | Caudal | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Separador de gas PCP · Helicoidal | 5.25 in | 2-7/8 in EU | Helical | 7 in | 3,145 bbl/d (500 m³/d) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Separador de gas PCP · Helicoidal | 5.25 in | 3-1/2 in EU | Helical | 7 in | 3,145 bbl/d (500 m³/d) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Separador de gas PCP · Helicoidal | 4-1/2 in | - | - | 7 in | - | Canadá | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Separador de gas PCP · Helicoidal | 5-1/2 in | 4-1/2 in | - | 7 in | - | Canadá | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Separador de gas PCP · Helicoidal | 5-1/2 in | 5-1/2 in | - | 7 in | - | Canadá | En stock | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Separador de gas PCP · Helicoidal | 5.25 in | 4-1/2 in EU | Helical | 7 in | 3,145 bbl/d (500 m³/d) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar |
Página 1 de 1 · 6 líneas catalogadas
