Cable ESP
Filtros
| Producto | Sección del conductor | Conductores | Tipo de conductor | Aislación | Barrera | Chaqueta | Armadura | Tensión | Construcción | Temperatura nominal | Tubo capilar | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable ESP · Plano | #1 AWG | 3 | Sólido | EPDM | Plomo | Ninguna | Acero galvanizado | 5 kV | Plano | 450 °F | No | India | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Cable ESP · Plano | #6 AWG | 3 | Sólido | EPDM | Plomo | Ninguna | Acero galvanizado | 5 kV | Plano | 450 °F | No | India | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Cable ESP · Plano | #1 AWG | 3 | Sólido | EPDM | Plomo | Ninguna | Acero galvanizado | 5 kV | Plano | 450 °F | Sí | India | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Cable ESP · Redondo | #1 AWG | 3 | Sólido | EPDM | Plomo | EPDM | Acero galvanizado | 5 kV | Redondo | 450 °F | - | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Cable ESP · Redondo | #2 AWG | 3 | Sólido | EPDM | Plomo | EPDM | Acero galvanizado | 5 kV | Redondo | 450 °F | - | India | Bajo pedido | Inicie sesión para ver el precio | Agregar | |
| Cable ESP · Redondo | #6 AWG | 3 | Sólido | EPDM | Plomo | EPDM | Acero galvanizado | 5 kV | Redondo | 450 °F | - | India | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Cable ESP · Redondo | #4 AWG | 3 | Sólido | EPDM | Plomo | EPDM | Acero galvanizado | 5 kV | Redondo | 450 °F | - | India | Bajo pedido | A cotizar | Agregar |
Página 1 de 1 · 7 líneas catalogadas
