Sensores permanentes de fondo
Los sensores permanentes de fondo miden de forma continua la presión y la temperatura en el fondo del pozo y envían las lecturas a la superficie.
Energinn ofrece los sensores permanentes WellComm de un puerto y de dos puertos, piezorresistivos con PT100 y precisión de ±0.03% FS, con acelerómetro de 3 ejes en el modelo de dos puertos y como opción en el de un puerto. La unidad de lectura en superficie WellComm lee 1 o hasta 4 sensores por Modbus RTU en RS-485 o RS-232, con registro opcional en tarjeta SD.
Seleccione en la tabla puertos, rango de presión, material, canales y salida.
Filtros
| Producto | Puertos | Rango de presión | Material | Precisión | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-10,000 psia | Dúplex 2205 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-1,000 psia | 316L | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-6,000 psia | Dúplex 2205 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-10,000 psia | Inconel 718 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-6,000 psia | 316L | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-10,000 psia | 316L | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-6,000 psia | Inconel 718 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-1,000 psia | Inconel 718 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · un puerto | Un puerto | 0-1,000 psia | Dúplex 2205 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-1,000 psia | Dúplex 2205 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-10,000 psia | 316L | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-1,000 psia | 316L | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-10,000 psia | Dúplex 2205 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-6,000 psia | Inconel 718 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-6,000 psia | 316L | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-10,000 psia | Inconel 718 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-1,000 psia | Inconel 718 | ±0.03% FE | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar |
Página 1 de 1 · 17 líneas catalogadas
Familias de producto relacionadas
- Control de llama y quemadoresControles de llama y detectores UV para la gestión de quemadores.
- Medidores de flujoMedidores de flujo ultrasónicos para líquidos.
- ManómetrosManómetros de proceso, con y sin sello de diafragma.
- Transmisores de presiónTransmisores de presión manométrica, absoluta y diferencial con salida HART 4-20 mA.
