Sensores permanentes de fondo
Sensores permanentes de presión y temperatura de fondo y sus unidades de lectura en superficie.
Filtros
| Producto | Puertos | Rango de presión | Material | Precisión | Canales | Salida | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor permanente de fondo WellComm · dos puertos | Doble puerto | 0-6,000 psia | Dúplex 2205 | ±0.03% FE | - | - | Canadá | En stock | A cotizar | Agregar | |
| Unidad de lectura en superficie WellComm | - | - | - | - | Hasta 4 sensores | Modbus RTU (RS-485 / RS-232), registrador de datos en tarjeta SD | Colombia | En stock | A cotizar | Agregar | |
| Unidad de lectura en superficie WellComm | - | - | - | - | 1 sensor | Modbus RTU (RS-485 / RS-232), registrador de datos en tarjeta SD | Colombia | En stock | A cotizar | Agregar | |
| Unidad de lectura en superficie WellComm | - | - | - | - | Hasta 4 sensores | Modbus RTU (RS-485 / RS-232) | Colombia | En stock | A cotizar | Agregar | |
| Unidad de lectura en superficie WellComm | - | - | - | - | 1 sensor | Modbus RTU (RS-485 / RS-232) | Colombia | En stock | A cotizar | Agregar |
Página 1 de 1 · 5 líneas catalogadas
