Medición de nivel
Medición de nivel para producción de petróleo y gas: radar sin contacto para tanques de almacenamiento y de proceso, y radar de onda guiada para nivel e interfaz en separadores y cámaras pequeñas.
Cada modelo indica su principio de medición, rango y salida. Envíe la lista de tags o las condiciones de proceso con su RFQ y la mesa confirma con el fabricante la configuración correcta.
Filtros
| Producto | Medición | Modelo | Measuring range | Salida | Origen | Stock | Precio | Modo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Level and interface | 5302, rigid single lead 8 mm (4A) | Probe length 0.4 to 3 m (1 ft 4 in to 9 ft 10 in) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Level and interface | 5302, segmented rigid single lead 13 mm (4S) | Probe length 0.4 to 10 m (1 ft 4 in to 32 ft 9 in) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Level and interface | 5302, coaxial perforated probe (3B) | Probe length 0.4 to 6 m (1 ft 4 in to 19 ft 8 in) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Liquid level | 5301, coaxial probe (3A) | Probe length 0.4 to 6 m (1 ft 4 in to 19 ft 8 in) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Level and interface | 5302, rigid single lead 13 mm (4B) | Probe length 0.4 to 6 m (1 ft 4 in to 19 ft 8 in) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Solids level | 5303, flexible single lead 4 mm with weight (5A) or chuck (5B) | Probe length 1 to 35 m (3 ft 4 in to 115 ft) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Level and interface | 5302, large coaxial perforated probe (3C) | Probe length 0.3 to 6 m (1 ft to 19 ft 8 in) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Level and interface | 5302, flexible single lead with weight (5A) or chuck (5B) | Probe length 1 to 50 m (3 ft 4 in to 164 ft) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar de onda guiada Rosemount · 5300 | Solids level | 5303, flexible single lead 6 mm with weight (6A) or chuck (6B) | Probe length 1 to 50 m (3 ft 4 in to 164 ft) | 4-20 mA HART (H), FOUNDATION Fieldbus (F) or RS-485 Modbus (M) | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount · 5408 | Liquid level | 5408 (Profile A), standard accuracy ±0.08 in (2 mm) | Up to 130 ft (40 m); 492 ft (150 m) with option ER | 4-20 mA HART or FOUNDATION Fieldbus | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount · 5408 | Solids level | 5408 (Profile A), standard accuracy ±0.08 in (2 mm) | Up to 130 ft (40 m); 492 ft (150 m) with option ER; solids guideline 16-295 ft (5-90 m) by antenna | 4-20 mA HART or FOUNDATION Fieldbus | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount · 5408 | Solids level (functional safety) | 5408:SIS (Profile F), SIL 2 / SIL 3 capable | Up to 130 ft (40 m) | 4-20 mA HART | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount · 5408 | Liquid level (functional safety) | 5408:SIS (Profile F), SIL 2 / SIL 3 capable | Up to 130 ft (40 m) standard; 50 ft (15 m) ultra accuracy | 4-20 mA HART | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount · 5408 | Liquid level | 5408 (Profile A), ultra accuracy ±0.04 in (1 mm) | Up to 50 ft (15 m) | 4-20 mA HART or FOUNDATION Fieldbus | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar | |
| Transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount · 5408 | Liquid & solids level | 5408 (Profile A), standard accuracy ±0.08 in (2 mm) | Up to 130 ft (40 m); 492 ft (150 m) with option ER | 4-20 mA HART or FOUNDATION Fieldbus | Canadá | Bajo pedido | A cotizar | Agregar |
Página 1 de 1 · 15 líneas catalogadas
Familias de producto relacionadas
- Control de llama y quemadoresControles de llama y detectores UV para la gestión de quemadores.
- Medidores de flujoMedidores de flujo ultrasónicos para líquidos.
- Detección de gasDetectores y transmisores fijos de gas para locaciones de pozo, estaciones compresoras y plantas de proceso: gases tóxicos, oxígeno y combustibles.
- Sensores permanentes de fondoSensores permanentes de presión y temperatura de fondo y sus unidades de lectura en superficie.
